403Webshell
Server IP : 198.38.84.71  /  Your IP : 216.73.217.138
Web Server : Apache
System : Linux 198-38-84-71.cprapid.com 5.14.0-611.54.3.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu May 7 16:31:24 EDT 2026 x86_64
User : vyaparmandaljobn ( 1020)
PHP Version : 8.3.31
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar20
Linux 5.14.0-611.54.3.el9_7.x86_64 (198-38-84-71.cprapid.com) 	2026-07-20 	_x86_64_	(2 CPU)

00:00:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:01        all      8.14      0.05      3.45      0.97      0.01      0.00      0.71      0.00      0.00     86.68
00:10:01          0      8.50      0.07      3.52      0.99      0.01      0.00      0.10      0.00      0.00     86.82
00:10:01          1      7.78      0.02      3.38      0.94      0.02      0.00      1.32      0.00      0.00     86.54
00:20:01        all     16.12      0.06      3.16      0.15      0.01      0.00      0.72      0.00      0.00     79.77
00:20:01          0     16.46      0.04      3.11      0.15      0.01      0.00      0.11      0.00      0.00     80.12
00:20:01          1     15.79      0.07      3.21      0.15      0.01      0.00      1.34      0.00      0.00     79.43
00:30:01        all     17.87      0.03      3.87      0.15      0.01      0.00      0.74      0.00      0.00     77.33
00:30:01          0     18.48      0.04      3.91      0.11      0.01      0.00      0.10      0.00      0.00     77.35
00:30:01          1     17.27      0.01      3.84      0.19      0.01      0.00      1.39      0.00      0.00     77.30
00:40:01        all      5.72      0.02      2.91      0.12      0.01      0.00      0.67      0.00      0.00     90.54
00:40:01          0      5.64      0.00      2.93      0.14      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     91.21
00:40:01          1      5.81      0.04      2.89      0.10      0.01      0.00      1.28      0.00      0.00     89.87
00:50:01        all     14.80      0.03      4.16      0.12      0.02      0.00      0.70      0.00      0.00     80.18
00:50:01          0     14.81      0.00      4.16      0.10      0.02      0.00      0.11      0.00      0.00     80.81
00:50:01          1     14.79      0.05      4.16      0.14      0.02      0.00      1.29      0.00      0.00     79.55
01:00:00        all     14.91      0.02      4.91      0.99      0.01      0.00      0.70      0.00      0.00     78.46
01:00:00          0     14.70      0.04      4.96      1.00      0.01      0.00      0.11      0.00      0.00     79.18
01:00:00          1     15.12      0.00      4.87      0.98      0.01      0.00      1.29      0.00      0.00     77.73
01:10:01        all     24.88      0.11      8.70      2.18      0.01      0.00      0.82      0.00      0.00     63.30
01:10:01          0     24.34      0.11      8.90      2.19      0.01      0.00      0.17      0.00      0.00     64.28
01:10:01          1     25.41      0.11      8.51      2.17      0.02      0.00      1.47      0.00      0.00     62.31
01:20:01        all     15.24      0.03      6.56      1.05      0.01      0.00      0.75      0.00      0.00     76.36
01:20:01          0     15.24      0.02      6.63      1.04      0.01      0.00      0.13      0.00      0.00     76.93
01:20:01          1     15.23      0.04      6.49      1.06      0.02      0.00      1.37      0.00      0.00     75.80
01:30:01        all     23.34      0.02      9.65      2.38      0.02      0.00      0.87      0.00      0.00     63.72
01:30:01          0     23.36      0.04      9.63      2.47      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     64.33
01:30:01          1     23.33      0.01      9.66      2.29      0.02      0.00      1.57      0.00      0.00     63.11
01:40:01        all     38.98      0.04     11.48      4.74      0.02      0.00      1.07      0.00      0.00     43.67
01:40:01          0     39.02      0.06     11.45      4.82      0.02      0.00      0.36      0.00      0.00     44.28
01:40:01          1     38.93      0.03     11.51      4.66      0.02      0.00      1.78      0.00      0.00     43.07
01:50:01        all     15.76      0.02      5.83      0.71      0.01      0.00      0.79      0.00      0.00     76.88
01:50:01          0     15.87      0.02      5.83      0.72      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     77.42
01:50:01          1     15.65      0.02      5.83      0.70      0.01      0.00      1.44      0.00      0.00     76.34

01:50:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01        all     17.33      0.05      6.21      2.30      0.01      0.00      0.73      0.00      0.00     73.36
02:00:01          0     17.36      0.05      6.18      2.26      0.01      0.00      0.12      0.00      0.00     74.02
02:00:01          1     17.30      0.04      6.24      2.34      0.01      0.00      1.35      0.00      0.00     72.71
02:13:53        all     25.90      0.02     40.52      1.26      0.01      0.00      0.66      0.00      0.00     31.63
02:13:53          0     26.00      0.01     40.66      1.28      0.01      0.00      0.11      0.00      0.00     31.93
02:13:53          1     25.79      0.03     40.39      1.24      0.01      0.00      1.22      0.00      0.00     31.32
02:20:26        all     12.75      0.03     63.54      0.52      0.01      0.00      0.48      0.00      0.00     22.68
02:20:26          0     12.57      0.02     63.78      0.57      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     23.00
02:20:26          1     12.92      0.03     63.29      0.48      0.01      0.00      0.92      0.00      0.00     22.36
02:30:01        all      7.33      0.04     71.38      0.21      0.01      0.00      0.48      0.00      0.00     20.54
02:30:01          0      7.45      0.06     71.35      0.21      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     20.88
02:30:01          1      7.22      0.02     71.42      0.21      0.02      0.00      0.91      0.00      0.00     20.20
02:40:00        all      7.31      0.04      2.78      0.24      0.01      0.00      0.64      0.00      0.00     88.96
02:40:00          0      7.56      0.04      2.82      0.24      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     89.24
02:40:00          1      7.07      0.05      2.74      0.24      0.01      0.00      1.20      0.00      0.00     88.69
02:50:01        all     10.76      0.12      3.94      0.16      0.01      0.00      0.71      0.00      0.00     84.30
02:50:01          0     10.73      0.13      3.88      0.14      0.01      0.00      0.13      0.00      0.00     84.99
02:50:01          1     10.79      0.11      4.00      0.19      0.02      0.00      1.29      0.00      0.00     83.60
03:00:04        all     15.35      0.05      5.09      0.46      0.01      0.00      0.70      0.00      0.00     78.35
03:00:04          0     15.48      0.05      5.06      0.45      0.01      0.00      0.12      0.00      0.00     78.82
03:00:04          1     15.22      0.04      5.11      0.48      0.02      0.00      1.27      0.00      0.00     77.87
Average:        all     16.53      0.04     13.86      1.05      0.01      0.00      0.72      0.00      0.00     67.77
Average:          0     16.60      0.04     13.90      1.06      0.01      0.00      0.12      0.00      0.00     68.27
Average:          1     16.47      0.04     13.83      1.05      0.02      0.00      1.32      0.00      0.00     67.28

00:00:00       proc/s   cswch/s
00:10:01         5.21   5843.27
00:20:01         3.47   5653.34
00:30:01         3.53   5775.35
00:40:01         4.00   5525.60
00:50:01         4.80   5678.99
01:00:00         8.28   7632.23
01:10:01        10.95  14860.86
01:20:01         7.38  14871.18
01:30:01        10.57  17685.38
01:40:01         8.98  23620.61
01:50:01         4.83  12930.35
02:00:01         6.11  13459.94
02:13:53         4.95  12223.87
02:20:26         6.84  10556.37
02:30:01         5.63   7341.41
02:40:00         4.17   5505.71
02:50:01         5.79   5564.06
03:00:04         7.15   7238.54
Average:         6.22  10151.86

00:00:00     pswpin/s pswpout/s
00:10:01         6.75     36.16
00:20:01         5.07      0.00
00:30:01         5.85      6.96
00:40:01         2.00      2.50
00:50:01         4.81      4.86
01:00:00         4.65      2.38
01:10:01         6.02      3.80
01:20:01         2.80      2.75
01:30:01         2.83      0.77
01:40:01         4.36      2.84
01:50:01         2.79      1.96
02:00:01         2.95      2.44
02:13:53         3.23      3.29
02:20:26        11.65     19.46
02:30:01         9.93      6.35
02:40:00         2.91      0.14
02:50:01         5.40      0.00
03:00:04         5.80     12.60
Average:         4.81      5.76

00:00:00     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:01      2964.66    426.17   9782.22     10.76   9909.05    873.79      8.00   1671.55    189.57
00:20:01       299.91     88.13   7543.09      7.47   6918.94     67.04      0.00    133.01    198.40
00:30:01       470.18    134.21   9012.23      7.11   7804.23     82.59      0.00    188.74    228.53
00:40:01      1060.28    132.20   7751.21      2.47   6851.78    234.36      0.32    483.52    206.03
00:50:01       238.17    131.89  12121.69      6.44   9863.44    129.18      0.00    258.65    200.23
01:00:00      3501.58    514.08  12124.38     21.54  10968.10   1384.72      0.00   2597.37    187.57
01:10:01     14129.45   1266.83  18394.93     81.38  19117.56   3842.63      4.02   6932.39    180.22
01:20:01      3512.46    374.07  13179.78     22.81  13145.25    951.89      0.00   1831.07    192.36
01:30:01     11214.85   1316.10  13335.18     57.49  15543.06   3146.08     11.22   5983.70    189.52
01:40:01      6538.20  10641.59  18423.78     48.20  17022.28   1837.18      4.49   3482.75    189.11
01:50:01      2348.68    325.35  11855.44     21.65  11266.45    621.82      3.36   1221.44    195.37
02:00:01      6310.96    896.44  10439.96     36.66  12149.40   1763.77      1.00   3345.45    189.57
02:13:53    117585.60    537.46  12509.76   1180.12  39252.44   7077.27  43774.22  59220.18    116.46
02:20:26    244292.58    292.32  12806.55   2459.85  69568.77  16504.12  90277.26 122124.31    114.37
02:30:01    208084.67    100.77  12044.06   2164.35  59368.29  13456.57  83514.87 103730.08    106.97
02:40:00       848.38     91.48   8036.79      7.97   6861.29      0.00      1.93     27.66   1432.18
02:50:01       273.86    154.37  13259.66      7.34   9216.97      0.00     16.03     89.82    560.44
03:00:04     14420.40    660.44  10969.16    147.17  12385.24   4136.07   1628.76   8153.68    141.44
Average:     32812.86   1010.32  11861.87    322.69  18106.80   2922.54  11196.67  16551.85    117.23

00:00:00          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
00:10:01       146.30    105.08     41.23      0.00   5153.39    708.00      0.00
00:20:01        30.12     23.22      6.90      0.00    599.80    161.76      0.00
00:30:01        40.03     25.37     14.66      0.00    937.22    253.54      0.00
00:40:01        58.26     46.74     11.52      0.00   2120.13    252.73      0.00
00:50:01        30.90     17.10     13.80      0.00    476.33    251.83      0.00
01:00:00       342.54    267.84     74.70      0.00   7002.43   1001.57      0.00
01:10:01       814.45    688.65    125.81      0.00  28251.76   2503.75      0.00
01:20:01       282.17    267.50     14.67      0.00   7024.50    737.17      0.00
01:30:01       924.51    781.86    142.66      0.00  22425.68   2391.99      0.00
01:40:01      2466.28    423.58   2042.70      0.00  13074.25  21266.62      0.00
01:50:01       161.51    150.69     10.82      0.00   4696.94    635.11      0.00
02:00:01       670.47    589.79     80.69      0.00  12620.42   1778.06      0.00
02:13:53      2272.68   2251.09     21.59      0.00 235164.72   1061.38      0.00
02:20:26      4467.33   4435.13     32.20      0.00 488575.77    555.44      0.00
02:30:01      3959.46   3944.67     14.80      0.00 416164.26    196.27      0.00
02:40:00        50.20     41.90      8.30      0.00   1696.75    173.28      0.00
02:50:01        31.87     22.83      9.04      0.00    547.72    298.10      0.00
03:00:04       497.87    401.76     96.10      0.00  28838.88   1308.81      0.00
Average:       912.20    758.94    153.25      0.00  65580.21   1985.79      0.00

00:00:00    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:01       249620   1613560   1412632     37.74    104936   1676196   5032964    105.04   1185572   1891880       340   1217732    299644      6288     30596     18764
00:20:01       306424   1687124   1330112     35.54    135148   1671960   4838428    100.98   1204368   1799772       508   1116548    299384      6496     30288     18988
00:30:01       308752   1757864   1261480     33.70    130476   1743392   4781948     99.80   1247472   1776800       292   1069972    298928      6112     29128     18604
00:40:01       236496   1636664   1387136     37.06    108888   1726708   4881796    101.88   1207740   1896628      1108   1186980    283800      6128     28904     18588
00:50:01       392404   1633760   1386956     37.05    116760   1567388   4831540    100.83   1250708   1692856       196   1184068    279520      6128     28764     18636
01:00:00       392404    608772   2401872     64.17     40516    653540   5950600    124.19   1696484   1286988      1104   2213500    254696      8220     48752     20668
01:10:01       114456    754920   2259316     60.36     92236   1017924   5885136    122.82   1658028   1575604      1004   2045188    259096      8480     48108     20940
01:20:01       113328    803788   2206056     58.94     70480   1091144   5758392    120.18   1653872   1584916       888   1995516    262020      7996     46428     20476
01:30:01       361468    741280   2256036     60.27     67372    806296   5841772    121.92   1598312   1393048      4900   2036508    251856      8880     46208     21372
01:40:01       222596    708348   2292768     61.25    108220    866228   6092752    127.15   1475992   1680804      1108   2101376    253216     12048     47732     24556
01:50:01       181540    729696   2279732     60.91    107016    921016   5948956    124.15   1566912   1575556       576   2031532    253724      8164     45884     20652
02:00:01       110244    647376   2360960     63.08    297028    651240   6185840    129.10   1349876   1844540     34436   2165456    323556      8424     48504     20908
02:13:53       294600    301608   2742636     73.27     14892    452680   7153204    149.29   1754252   1327664       300   2532736    238220      8536     52140     20996
02:20:26       256984    276276   2750112     73.47      7756    495016   7550256    157.57   1525508   1620756       212   2585096    233160      8368     49656     20836
02:30:01       862196   1277204   1722028     46.01     82516    849008   5531492    115.44   1454980   1049176      1080   1498500    227280      8296     38656     20796
02:40:00       431976   1328124   1681764     44.93    140960   1256520   5358904    111.84   1678212   1282532       452   1486788    231808      7664     37140     20164
02:50:01       394492   1366800   1641096     43.84    188064   1284036   5236680    109.29   1692144   1274256       432   1407448    235340      7756     36760     20244
03:00:04        90132     53852   3032316     81.01      1452    398320   6916116    144.34   1962404   1360228         0   2843144    220808      9568     58196     22168
Average:       295562    995945   2022500     54.03    100818   1062701   5765376    120.32   1509046   1550778      2719   1817672    261448      7975     41769     20464

00:00:00    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:10:01           48   1048524    100.00    103708      9.89
00:20:01        10308   1038264     99.02    105612     10.17
00:30:01         5380   1043192     99.49    104888     10.05
00:40:01         2224   1046348     99.79    105984     10.13
00:50:01          232   1048340     99.98     99812      9.52
01:00:00           72   1048500     99.99    102484      9.77
01:10:01          224   1048348     99.98    105208     10.04
01:20:01          248   1048324     99.98    106028     10.11
01:30:01          264   1048308     99.97    107612     10.27
01:40:01           48   1048524    100.00    107672     10.27
01:50:01         1012   1047560     99.90    107488     10.26
02:00:01           28   1048544    100.00    108100     10.31
02:13:53          156   1048416     99.99     97928      9.34
02:20:26            0   1048572    100.00     90788      8.66
02:30:01         1344   1047228     99.87     99608      9.51
02:40:00         4100   1044472     99.61    102588      9.82
02:50:01         8452   1040120     99.19    111176     10.69
03:00:04           88   1048484     99.99    110348     10.52
Average:         1902   1046670     99.82    104280      9.96

00:00:00    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
00:10:01            0         0      0.00         0         0
00:20:01            0         0      0.00         0         0
00:30:01            0         0      0.00         0         0
00:40:01            0         0      0.00         0         0
00:50:01            0         0      0.00         0         0
01:00:00            0         0      0.00         0         0
01:10:01            0         0      0.00         0         0
01:20:01            0         0      0.00         0         0
01:30:01            0         0      0.00         0         0
01:40:01            0         0      0.00         0         0
01:50:01            0         0      0.00         0         0
02:00:01            0         0      0.00         0         0
02:13:53            0         0      0.00         0         0
02:20:26            0         0      0.00         0         0
02:30:01            0         0      0.00         0         0
02:40:00            0         0      0.00         0         0
02:50:01            0         0      0.00         0         0
03:00:04            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

00:00:00    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:10:01        92980      4992     98313         0
00:20:01       100675      5248     99662         0
00:30:01       104215      4896     98112         0
00:40:01       111014      6720     93808         0
00:50:01       102696      6752     90753         0
01:00:00        17031      7392     60499         0
01:10:01        50835      7360     80503         0
01:20:01        87796      7264     94880         0
01:30:01        48584      7424     70852         0
01:40:01        27547      7392     73916         0
01:50:01        44246      7488     86056         0
02:00:01        63748      7584    135493         0
02:13:53          594      8384     45675         0
02:20:26          498      5984     43511         0
02:30:01        20392      5696     52588         0
02:40:00        38291      5664     65064         0
02:50:01        49699      5504     72328         0
03:00:04           88      6848     42122         0
Average:        53385      6588     78008         0

00:00:00      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
00:10:01            2       394      0.31      0.40      0.31         0
00:20:01           17       407      0.39      0.40      0.35         0
00:30:01            2       382      0.25      0.42      0.40         0
00:40:01            1       383      0.12      0.24      0.32         0
00:50:01            0       383      0.45      0.56      0.45         0
01:00:00            2       512      1.61      0.98      0.65         0
01:10:01           14       531      0.94      1.00      0.89         0
01:20:01           14       500      1.32      0.98      0.89         0
01:30:01           11       556      1.41      1.15      1.09         0
01:40:01           18       753      1.38      1.80      1.58         0
01:50:01           12       510      0.36      0.66      1.08         0
02:00:01           16       526      1.25      0.78      0.91         0
02:13:53           22       538    123.58     68.92     29.58        85
02:20:26           78       524    120.32     75.74     42.10         0
02:30:01            9       517      8.08     60.20     56.67         0
02:40:00            1       481      0.10      8.24     29.79         0
02:50:01            1       486      0.48      1.45     15.78         0
03:00:04           15       597      5.62      1.61      8.74         4
Average:           13       499     14.89     12.53     10.64         5

00:00:00          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
00:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:13:53            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:26            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:04            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
00:10:01          sda    146.30   2576.69    354.00      0.00     20.03      0.07      0.51      1.61
00:10:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01        loop0     65.91    387.96     72.17      0.04      6.98      0.01      0.15      0.89
00:20:01          sda     30.12    299.90     80.88      0.00     12.64      0.01      0.23      0.39
00:20:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01        loop0      0.36      0.01      7.25      0.00     19.96      0.00      0.67      0.02
00:30:01          sda     40.00    468.50    126.77      0.00     14.88      0.02      0.49      0.42
00:30:01          sr0      0.03      0.11      0.00      0.00      4.00      0.00      0.31      0.00
00:30:01        loop0      0.47      1.57      7.44      0.00     19.25      0.00      0.62      0.02
00:40:01          sda     58.27   1060.07    126.37      0.00     20.36      0.02      0.39      0.69
00:40:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01        loop0      0.42      0.21      5.83      0.11     14.55      0.00      0.47      0.01
00:50:01          sda     30.90    238.16    125.91      0.00     11.78      0.01      0.45      0.32
00:50:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01        loop0      0.36      0.01      5.98      0.00     16.71      0.00      0.60      0.02
01:00:00          sda    342.54   3501.22    500.78      0.00     11.68      0.07      0.19      2.71
01:00:00          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:00        loop0      0.57      0.36     13.30      6.80     35.73      0.00      0.48      0.02
01:10:01          sda    814.43  14125.77   1251.87      0.00     18.88      0.18      0.21      7.28
01:10:01          sr0      0.03      0.11      0.00      0.00      4.00      0.00      0.25      0.00
01:10:01        loop0      0.96      3.57     14.96      8.29     27.92      0.00      0.41      0.03
01:20:01          sda    282.17   3512.25    368.59      0.00     13.75      0.06      0.21      2.54
01:20:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01        loop0      0.40      0.21      5.48      0.00     14.16      0.00      0.44      0.01
01:30:01          sda    924.51  11212.84   1195.99      0.00     13.42      0.16      0.18      7.24
01:30:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01        loop0      1.46      2.01    120.11     67.41    129.47      0.00      0.52      0.03
01:40:01          sda   2466.28   6537.12  10633.31      0.00      6.96      0.34      0.12     17.03
01:40:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01        loop0      0.43      1.08      8.28      0.00     21.60      0.00      0.71      0.03
01:50:01          sda    161.51   2348.47    317.55      0.00     16.51      0.04      0.24      1.81
01:50:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01        loop0      0.40      0.21      7.80      0.00     19.87      0.00      0.63      0.02
02:00:01          sda    670.48   6310.39    889.03      0.00     10.74      0.11      0.16      6.26
02:00:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:01        loop0      0.47      0.57      7.41      0.71     18.61      0.00      0.70      0.03
02:13:53          sda   2272.65 117582.15    530.69      0.00     51.97      0.78      0.34     11.70
02:13:53          sr0      0.02      0.08      0.00      0.00      4.00      0.00      0.31      0.00
02:13:53        loop0      0.62      3.31      6.39      0.04     15.63      0.00      1.34      0.06
02:20:26          sda   4467.33 244288.07    277.72      0.00     54.75      1.80      0.40     17.48
02:20:26          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:26        loop0      0.86      4.64     15.20     11.34     36.06      0.00      2.15      0.08
02:30:01          sda   3959.46 208082.01     98.13      0.00     52.58      1.89      0.48     15.56
02:30:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01        loop0      0.50      2.66      2.77      0.06     10.90      0.00      1.06      0.03
02:40:00          sda     50.20    848.38     86.64      0.00     18.62      0.01      0.21      0.64
02:40:00          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:00        loop0      0.36      0.01      4.84      0.00     13.30      0.00      0.46      0.01
02:50:01          sda     31.87    273.86    149.05      0.00     13.27      0.01      0.25      0.39
02:50:01          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01        loop0      0.35      0.00      5.32      0.32     15.98      0.00      0.50      0.01
03:00:04          sda    497.89  14420.35    654.41      0.00     30.28      0.13      0.27      2.61
03:00:04          sr0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:04        loop0      0.47      0.36      6.04      0.18     13.86      0.00      0.47      0.02
Average:          sda    912.20  32790.14    992.89      0.00     37.03      0.29      0.32      5.25
Average:          sr0      0.00      0.02      0.00      0.00      4.00      0.00      0.29      0.00
Average:        loop0      4.19     22.72     17.43      5.07     10.79      0.00      0.22      0.07

00:00:00        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
00:10:01           lo     26.20     26.20      6.12      6.12      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01         eth0    755.19     19.62     49.70     24.79      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      5.19      5.19      1.36      1.36      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         eth0    790.50     37.44     51.63     85.17      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01           lo      8.59      8.59      2.01      2.01      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01         eth0    807.54     33.58     52.76     71.20      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01           lo     12.33     12.33      2.65      2.65      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01         eth0    780.34     14.59     52.44     21.15      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01           lo     22.45     22.45      5.59      5.59      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01         eth0    792.23     45.06     52.15     86.44      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:00           lo     38.61     38.61     16.75     16.75      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:00         eth0    717.33     41.19     52.00     81.88      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01           lo    112.23    112.23     43.80     43.80      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01         eth0    819.30     53.73     59.00     76.52      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01           lo     56.75     56.75     28.84     28.84      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01         eth0    779.96     44.62     55.33     55.02      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01           lo    103.69    103.69     57.19     57.19      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01         eth0    846.95     63.24     63.66     83.04      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01           lo    563.71    563.71    103.51    103.51      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01         eth0    840.40     89.15     59.06    158.29      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01           lo     54.63     54.63     18.42     18.42      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01         eth0    778.03     45.77     53.96     74.44      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:01           lo     63.31     63.31     25.43     25.43      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:01         eth0    766.43     32.67     52.61     45.45      0.00      0.00      0.00      0.00
02:13:53           lo     25.00     25.00      9.82      9.82      0.00      0.00      0.00      0.00
02:13:53         eth0    800.84     46.86     53.88     82.28      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:26           lo     12.19     12.19      8.39      8.39      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:26         eth0    757.83     18.49     52.06     18.66      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01           lo     17.36     17.36      6.39      6.39      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01         eth0    793.64     13.60     52.19     14.24      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:00           lo     20.41     20.41      5.28      5.28      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:00         eth0    740.58     28.54     48.84     46.16      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01           lo     78.21     78.21     24.05     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01         eth0    766.11     46.69     86.90     82.20      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:04           lo     79.74     79.74     31.75     31.75      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:04         eth0    712.92     53.02     55.97     85.47      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo     72.53     72.53     22.11     22.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    781.17     41.06     55.83     67.62      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:00        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
00:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:00           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:00         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
